Количество вакантных мест для приема на обучение из бюджетный ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приема на обучение за счет физических и юридических лиц по каждой программе ограничивается 20 местами в одной учебной группе. При необходимости формируются дополнительные группы.
Приказ о повышение цен на услуги
Согласие на обработку персональных данных
Расписание, стоимость обучения и количество вакантных мест
Прайс-лист АНОО "УЦ.СБМ"
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость руб. | Количество часов | |
| УТЦ «РЛП/САРП/ЭКНИС»: | ||||
| 1 | Радиолокационное наблюдение и прокладка (РЛП) | 10 100 | 30/16 часов | |
| 2 | Система автоматической радиолокационной прокладки (САРП) | 10 100 | 30/16 часов | |
| 3 | Электронная картография навигационной информационной системы (ЭКНИС) | 12 400 | 40/16 часов | |
| 4 | РЛП/САРП/ЭКНИС | 32 000 первично /29 100 повторно | 100/48 часов | |
| БУТЦ «Нерей»: | ||||
| 5 | Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела А-VI-1 Кодекса ПДНВ (Начальная подготовка по безопасности) | 9 100 | 58 часов /16 часов -переподготовка | |
| 6 | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам не являющимися скоростными дежурными шлюпками (пункт 1-4 раздел VI/2) | 6 600 | 32 часа /16 часов -переподготовка | |
| 7 | Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (пункт 1-4 раздел VI/3) | 5 400 | 38 часов /16 часов -переподготовка | |
| 8 | Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1-3 раздел VI/4 Кодекса ПДНВ (Оказание первой медицинской помощи) | 5 200 | 30 часов /24 часа -переподготовка | |
| 9 | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (ОСПС) | 5 900 | 16 часов | |
| 10 | Подготовка в соответствии с пунктом 1 правила VI/6 Конвенции ПДНВ (ОСПС) | 4 800 | 8 часов | |
| 11 | Правила пользования газоанализаторами | 3 900 | 8 часов | |
| 12 | Подготовка по использованию изолирующих дыхательных аппаратов (Правила VI/1 МК ПДНВ-78 с поправками) | 3 900 | 16 часов | |
| 13 | Предотвращение загрязнения морской среды» (Правила A-II/2-10, A-II/3-6, A-VI/1-4 МК ПДНВ-78 с поправками) | 3 900 | 16 часов | |
| УТЦ ГМССБ | ||||
| 14 | Подготовка оператора ГМССБ | 22 800 | 120 часов | |
| 15 | Подготовка оператора ограниченного района плавания ГМССБ | 17 600 | 66 часов | |
| 16 | Подготовка оператора ГМССБ (для лиц, имеющих диплом «Оператор ограниченного района плавания ГМССБ» | 19 600 | 105 часов | |
| 17 | Программа повышения квалификации по должности «оператора ГМССБ» | 16 700 | 22 часа | |
| 18 | Программа повышения квалификации по должности «оператор ограниченного ГМССБ» | 16 500 | 18 часов | |
| УТЦ «МКУБ, СУБ»: | ||||
| 19 | Подготовка назначенных лиц в соответствии с требованиями Циркуляра ИМО MSC-MEPC.7/CIR.6 (МКУБ). | 55 000 | 56 часов | |
| 20 | Подготовка внутренних аудиторов по вопросам управления безопасностью и предотвращения загрязнения в соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). | 31 600 | 16 часов | |
| № | Наименование услуг | Сокращенное наименование | Стоимость в руб. | Сроки обучения | 
| 1 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | ТБСТИ (компания) | 17 600 | 40 часов | 
| 2 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций | ТБТС (судно) и ТБОТИ (портовое средство) | 24 000 | 60 часов | 
| 3 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | Руководитель | 24 000 | 80 часов | 
| 4 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования | ГБР | 24 000 | 80 часов | 
| 5 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | Досмотр | 24 000 | 80 часов | 
| 6 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | Наблюдение Собеседование | 24 000 | 80 часов | 
| 7 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | Управление техническими средствами | 24 000 | 60 часов | 
| 8 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | Иные ТБПТИ (персонал) | 12 700 | 20 часов | 
| 9 | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану | ЛКС | 15 000 – первично, 11 500 – повторно | 40/16 часов | 
| 10 | Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану | ДЛК | 42 500 – первично, 23 600 – повторно | 42/18 часов | 
| 11 | Подготовка должностного лица портового средства, ответственного за охрану | ДЛПС | 42 500 – первично, 23 600 – повторно | 42/18 часов | 
*Стоимость оформления дубликата свидетельства/сертификата - 700 рублей.

